Sign in or 

| Aktiboa | Pasiboa | |
| Lurrak | 20.000 | |
| Eraikinak | 32.000 | |
| Ekipoak eta instalazioak | 10.000 | |
| Ekipoak eta instalazioak | 20.000 | |
| Pilaturiko amortizazioa | 16.000 | |
| AF | 66.000 | |
| Lehengaien izakinak | 3.000 | |
| Produktu amaituen izakinak | 3.000 | |
| Bezeroak | 3.000 | |
| Bankuak | 100 | |
| Altxortegia | 2.100 | |
| AZren behar berriak | 2.900 | |
| AZ | 14.100 | |
| Gizarte kapitala | 20.000 | |
| Erreserbak | 15.000 | |
| Epe luzerako maileguak | 15.000 | |
| Epe luzerako mailegu berriak | 10.000 | |
| PF | 60.000 | |
| Epe laburrerako maileguak | 10.000 | |
| Epe laburrerak mailegu berriak | 8.000 | |
| Hornitzaileak | 2.100 | |
| PZ | 20.100 | |
| TOTALA | 80.100 | 80.100 |
| | Formula | Inbertsiorik gabe | Inbertsioa eginda |
| Sarrerak | | 90.000–30.000= 60.000€ | 90.000€ |
| Gastuak | | 42.000–16.000= 26.000€ | 42.000€ |
| IZAI | Sarrerak-Gastuak | 60.000–26.000= 34.000€ | 90.000-42.000= 48.000€ |
| Interesak | | 15.000·0,2+10.000·0,25= 3.000+2.500= 5.500€ | 10.000·0,2+8.000·0,4 = 2.000+3.200= 5.200€ interes gehiago ordaindu behar inbertsioa egin ondoren. Orokorrean 5.500+5.200= 10.700€ |
| ZAI | IZAI-Interesak | 34.000–5.500= 28.500€ | 48.000+10.700= 37.300€ |
| Zergak | ZAI·0,35 | 0,35·28.500= 9. 975€ | 0,35·37.300= 13.055€ |
| IG | ZAI-Zergak | 28.000–9.975= 18.525€ | 37.300–13.055= 24.245€ |
| EE | IZAI/A | 34.000/62.100= 0,5475= %54,75 | 48.000/80.100= 0,5992= %59,92 |
| FE | IG/NK | 18.525/35.000= 0,5292= %52,92 | 24.245/35.000= 0,6927= %69,27 |
|
koro |
Latest page update: made by koro
, Aug 31 2007, 1:40 PM EDT
(about this update
About This Update
No content added or deleted. - complete history) |
|
More Info: links to this page
|