Sign in or 

| aktiboa | pasiboa | ||
| AF | PF | ||
| Eraikuntzak | 70.000 | kapitala | |
| Lur sail eta ondare materialak | 8.000 | Kapital Soziala | 67.000 |
| Altzariak | 9.000 | Lege Erreserbak | 500 |
| Infor prozesatzeko ekipoak | 5.000 | Estatutu Erreserbak | 500 |
| Aktibo Finkoa | 92.000 | 68.000 | |
| epe luzerako galdagarria | |||
| AZ | Epe luzerako zorrak | 30.000 | |
| Erabilgarria | Epe luzerako efektu komertzialak | 5.000 | |
| Kutxako dirua | 200 | 35.000 | |
| Bankuetako kontu korronteak | 7.000 | Pasibo Finkoa | 103.000 |
| 7.200 | |||
| Bihurgarria | PZ | ||
| Bezeroak | 4.300 | epe motzeko galdagarria | |
| Bezeroak kobratzeko dauden efektu komertzialak | 5.000 | Hornitzaileei zor zaiena | 2.500 |
| Zordunak | 1.000 | Hornitzaileei ordaintzeko efektu komertzialak | 3.500 |
| 10.300 | Zerbitzuak betetzeagatik hartzekodunak | 1.000 | |
| izakinak | Pasibo Zirkulatzailea | 7.000 | |
| Salgaiak | 500 | ||
| 500 | |||
| Aktibo Zirkulatzailea | 18.000 | ||
| aktibo totala | 110.000 | pasibo totala | 110.000 |
| AF | |
| PF | |
| AZ | PZ |
| 3. | Oreka arrunta |
|
koro |
Latest page update: made by koro
, Aug 31 2007, 1:37 PM EDT
(about this update
About This Update
No content added or deleted. - complete history) |
|
More Info: links to this page
|