Sign in or 

| aktiboa | pasiboa | ||
| finkoa | | finkoa | |
| Lokal komertziala | 20.000.000 | kapitala | |
| Ordenagailu pertsonala | 500.000 | Kapitala | ? |
| Altzariak | 300.000 | Erreserbak | ? |
| Ibilgailua | 5.500.000 | | |
| Aktibo Finkoa | 26.300.000 | epe luzerako galdagarria | |
| | | Maileguak epe luzera | 3.200.000 |
| zirkulatzailea | | Ibilgailua | 1.500.000 |
| Erabilgarria | | Pasibo Finkoa | 4.700.000 |
| Bankuak | 8.000.000 | | |
| Eskudirua | 300.000 | zirkulatzailea | |
| | 8.300.000 | Hornitzaileei zor zaiena | 700.000 |
| Bihurgarria | | Ordaintzeko fakturak | 300.000 |
| Bezeroek ordaintzekoa | 600.000 | | |
| Zordunak | 400.000 | Pasibo Zirkulatzailea | 1.000.000 |
| Bezeroekiko letrak | 1.500.000 | | |
| | 2.500.000 | | |
| izakinak | | | |
| Biltegiko salgaiak | 700.000 | | |
| | 700.000 | | |
| Aktibo Zirkulatzailea | 11.500.000 | | |
| aktibo totala | 37.800.000 | pasibo totala | 37.800.000 |
|
koro |
Latest page update: made by koro
, Aug 31 2007, 1:39 PM EDT
(about this update
About This Update
No content added or deleted. - complete history) |
|
Keyword tags:
balantzeak
More Info: links to this page
|